有着多种微生物的河流水渠污泥一直以来被人们所忽视,也为城市环境治理带来诸多难题。我厂研发的污泥烘干设备可将污泥烘干,便于污泥生物有机肥的生产,是有机肥制造企业的理想选择烘干设备。污泥烘干机适用于城市污泥干化处理,使污泥农用变为现实,可广泛应用于活性污泥干燥、下水污泥干燥、石化污泥干燥、造纸污泥干燥、印染污泥干燥、制革污泥干燥、电镀污泥干燥、市政污泥干燥、生物发酵菌渣等各种污泥及各种糟渣等高湿物料干燥。


污泥烘干机技术参数
| 产品规格(m) | 生产能力(h) | 主电机 | 主减速机 | 重量(t) | ||
| 功率 (kw) | 型号 | 型号 |  | |||
| ф1.2×12 | 2.5 | 7.5 | y160m-r3 | zl50-16-l |  | 13.5 | 
| ф1.5×12 | 3.3-4.9 | 10 | y160l-6-b3 | jzq500-Ⅲ-2f | ⅡⅠ | 18.9 | 
| ф1.5×14 | 4-6 | 11 | y200l1-6 | jzq500-Ⅲ-2f |  | 21 | 
| ф1.8×14 | 4-6 | 11 | t160l6 | zq50-16Ⅱ-2 | 16.46 | 22.83 | 
| ф2.2×12 | 7-12 | 18.5 | y200l7-6 | jzq650-Ⅲ | 31.5 | 37.6 | 
| ф2.2×14 | 1-12 | 18.5 | y200l7-6 | jzq650-Ⅲ | 31.5 | 40 | 
| ф2.2×16 | 12 | 30 | y225m-6 | jzq750-Ⅲ | 31.5 | 45 | 
| ф2.4×14 | 12 | 30 | y250m-6 | jzq750-Ⅲ | 31.5 | 51 | 
| ф2.4×18 | 10-13 | 37 | y250m-6 | zl85-13-Ⅰ | 27.16 | 54 | 
| ф2.4×20 | 10-14 | 37 | y250n-6 | zl85-13-Ⅰ | 27.16 | 54.14 | 
| ф3.0×20 | 25 | 55 | y250m-6 | zl100-16-Ⅰ | 41.52 | 78 | 
| ф3.0×25 | 32-36 | 75 | yr280m-4 | zl100-16-Ⅰ | 41.52 | 104.9 | 
污泥烘干机特点