 
AQS品牌三筒烘干机是较佳的河沙烘干设备,AQS三筒烘干机不断完善,不断改进中......
下面是三回程烘干机官网发起的针对三筒烘干机(长三回程烘干机)尺寸、板厚、功率、产量、重量参考设计,希望对您有所帮助,欢迎加微信探讨:13721431212 史先生

| 型号 | 直径 | 长度 | 体积 | 板厚 | 初水分 | 终水分 | 耗标煤 | 低产量 | 较高产量 | 重量 | 参考功率 | 
| AQS-623-2 | 1.65 | 1.65 | 3.53  | 0.01  | 15.00  | 1.00  | 47.72  | 2569.17  | 3211.47  | 1.72  | 4 | 
| AQS-625-2 | 2 | 2.4 | 7.54  | 0.01  | 15.00  | 1.00  | 101.99  | 5490.51  | 6863.14  | 3.03  | 3×2 | 
| AQS-628-2 | 2 | 4 | 12.56  | 0.01  | 15.00  | 1.00  | 169.98  | 9150.86  | 11438.57  | 6.31  | 4×2 | 
| AQS-6210-2 | 2.1 | 4.5 | 15.58  | 0.01  | 15.00  | 1.00  | 210.83  | 11349.92  | 14187.40  | 8.95  | 4×2 | 
| AQS-6215-2 | 2.2 | 5 | 19.00  | 0.01  | 15.00  | 1.00  | 257.10  | 13840.67  | 17300.84  | 10.42  | 5.5×2 | 
| AQS-6220-2 | 2.5 | 6 | 29.44  | 0.01  | 15.00  | 1.00  | 398.40  | 21447.32  | 26809.15  | 16.57  | 4×4 | 
| AQS-6225-2 | 2.8 | 6 | 36.93  | 0.02  | 15.00  | 1.00  | 499.76  | 26903.52  | 33629.40  | 21.21  | 5.5×4 | 
| AQS-6230-2 | 2.8 | 7 | 43.08  | 0.02  | 15.00  | 1.00  | 443.12  | 31387.44  | 39234.30  | 24.75  | 7.5×4 | 
| AQS-6240-2 | 3 | 8 | 56.52  | 0.02  | 15.00  | 1.00  | 764.93  | 41178.86  | 51473.57  | 30.30  | 11×4 | 
| AQS-6240-3 | 2.8 | 10 | 61.54  | 0.03  | 15.00  | 1.00  | 832.93  | 44839.20  | 56049.00  | 66.29  | 11×4 | 
| AQS-6250-2 | 2.8 | 12 | 73.85  | 0.02  | 15.00  | 1.00  | 999.51  | 53807.04  | 67258.80  | 53.03  | 15×4 | 
| AQS-6260-2 | 3 | 12 | 84.78  | 0.03  | 15.00  | 1.00  | 1147.40  | 61768.29  | 77210.36  | 85.23  | 18.5×4 | 
| AQS-6280-2 | 4.2 | 8 | 110.78  | 0.03  | 15.00  | 1.00  | 1499.27  | 80710.56  | 100888.20  | 84.85  | 22×4 | 
| AQS-62100-2 | 4 | 12 | 150.72  | 0.03  | 15.00  | 1.00  | 2039.82  | 109810.29  | 137262.86  | 121.22  | 30×4 | 
以上,三筒河沙烘干机资料,仅供设计参考!