三筒烘干机技术参数(备份)

原我单位三筒烘干机技术参数备份:

三筒烘干机技术参数

三筒烘干机参数

设备型号尺寸M 生产率T 终水分 耗煤量(KG/T砂) 功率(KW)
AQS-623 1.7×1.8
3-5 <0.5% 5-7 4.0
AQS-625 2.1×2.2
4-6
<0.5% 5-7 5.5
AQS-628 2.2×2.4 6-8 <0.5% 6-8 7.5
AQS-6210 2.5×2.7 8-12 <0.5% 8-10 4×2
AQS-6215 2.8×3.0 14-16 <0.5% 8-10 5.5×2
AQS-6220 3.0×4.0 18-22 <0.5% 8-10 4×4
AQS-6225 3.2×4.5 23-26 <0.5% 8-12 5.5×4
AQS-6230 3.0×6.0 28-35 <0.5% 8-12 7.5×4
AQS-6250 3.2×7.0 48-55 <0.5% 8-12 11×4
AQS-6280 3.8×8.0 70-80 <0.5% 8-12 15×4
AQS-6250×2 4.2×9.0 98-110 <0.5% 8-12 22×4
您是本页第:10位访客
欢迎给我留言:
  • 您的姓名:
  • 网站验证:看不清楚,换一个
  • 联系方式: