![]() | 24小时服务热线13721431212 专业工农业烘干机设备提供商 |
我们是AQS三筒烘干机官方厂家,在所有的三筒烘干机中我们设计出的设备性价比是较高的,烘干机设计直径和长度需根据烘干物料的特征,以及含水量等情况进行设计,目前很多厂家所设计的三筒烘干机尺寸明显有问题,不科学的设计会造成热源、板材、占地面积、电能等诸多资源的浪费。
下面是AQS品牌三筒烘干机设计及指导价格,欢迎广大朋友莅临视察!
三筒烘干机技术参数:
型号Model | 单台产量(t/h) | 终水分 | 体积 | 燃焦量 | 主机功率 | 指导价格 | ||||
黄沙 | 河沙 | 海沙 | 石英砂 | 铸造砂 | ||||||
AQS623 | 3-5 | 3-3.5 | 2.5-3 | 4-5 | 3-4 | <0.5% | 3.6 | 5-7 | 4 | 3.2 |
AQS625 | 5-6 | 4.5-5.8 | 4.5-5 | 5-7 | 5-6 | <0.5% | 7.2 | 5-7 | 5.5 | 5.1 |
AQS628 | 8-9 | 7.5-8.5 | 7-8 | 9-10 | 8.5-10 | <0.5% | 10 | 6-8 | 7.5 | 7.8 |
AQS6210 | 10-12 | 10-11 | 9-10 | 11-15 | 10-13 | <0.5% | 12.8 | 8-10 | 4×2 | 9.3 |
AQS6215 | 15-17 | 15-16 | 14-15 | 17-20 | 16-19 | <0.5% | 19.8 | 8-10 | 5.5×2 | 14.9 |
AQS6220 | 21-23 | 20-22 | 20-21 | 25-27 | 24-26 | <0.5% | 28.5 | 8-10 | 4×4 | 24.8 |
AQS6225 | 25-28 | 23-25 | 22-25 | 33-35 | 32-35 | <0.5% | 32.2 | 8-12 | 5.5×4 | 26.4 |
AQS6230 | 30-35 | 29-32 | 28-32 | 40-45 | 38-43 | <0.5% | 42.4 | 8-12 | 7.5×4 | 42.4 |
AQS6250 | 48-52 | 45-50 | 42-48 | 55-60 | 52-56 | <0.5% | 56.3 | 8-12 | 11×4 | 65.9 |
AQS6280 | 65-72 | 62-68 | 60-67 | 85-92 | 83-90 | <0.5% | 81.4 | 8-12 | 15×4 | 127 |
AQS6250×2 | 100-110 | 92-100 | 90-98 | 125-130 | 120-128 | <0.5% | 124.7 | 8-12 | 22×4 | 177.8 |
在实际销售中价格略有浮动,具体技术参数和售价请咨询我们的工程人员:13721431212 400-0088-459 0371-56630331
说明:以上价格仅供参考,每年我们都有销售指导价,具体实时价格请电话咨询我们,欢迎关注三筒烘干机官网动态。