![]() | 24小时服务热线13721431212 专业工农业烘干机设备提供商 |
三筒烘干机和三回程烘干机是有区别的,他们的区别在于三回程烘干机内部两个筒体或三个筒体是有锥度的;而三筒烘干机的三个筒体是没有锥度的,带锥度的筒体会加快物料在筒体内的流动速度,从而提高产量,但它限制了三回程烘干机的总直径和长度,下面是我公司生产的三筒烘干机技术参数,希望对您有所帮助。
三筒烘干机技术参数:
型 号 | 规格(mm) | 生产率 | 终水分 | 燃焦量(kg/t砂) | 功率(KW) |
AQS-623 | 1800×2000 | 1-3m³ | 0.1-0.8% | 7-10 | 4 |
AQS-625 | 2000×2400 | 4-6m³ | 0.1-0.8% | 7-10 | 5.5 |
AQS-628 | 2500×2700 | 7-9m³ | 0.1-0.8% | 7-10 | 7.5 |
AQS-6210 | 2800×3000 | 10-14m³ | 0.1-0.8% | 7-10 | 4×2 |
AQS-6215 | 3000×3300 | 15-20m³ | 0.1-0.8% | 7-10 | 7.5×2 |
AQS-6220 | 3000×5400 | 20-30m³ | 0.1-0.8% | 7-10 | 11×2 |
AQ-2045 | 2000×4500 | 15-18T | 0.1-0.8% | 7-12 | 22 |
AQ-2250 | 2200×5000 | 17-20T | 0.1-0.8% | 7-12 | 25 |
AQ-2258 | 2200×5800 | 19-25T | 0.1-0.8% | 7-12 | 30 |
AQ-2560 | 2500×6000 | 25-30T | 0.1-0.8% | 7-12 | 35 |
AQ-2565 | 2500×6500 | 28-32T | 0.1-0.8% | 7-12 | 37 |
AQ-2765 | 2700×6500 | 30-35T | 0.1-0.8% | 8-15 | 40 |
AQ-2868 | 2800×6800 | 33-40T | 0.1-0.8% | 8-15 | 45 |
AQ-3070 | 3000×7000 | 40-42T | 0.1-0.8% | 8-15 | 50 |
AQ-3270 | 3200×7000 | 42-48T | 0.1-0.8% | 8-15 | 60 |
AQ-3280 | 3200×8000 | 45-55T | 0.1-0.8% | 8-15 | 70 |
AQ-3680 | 3600×8000 | 55T-75T | 0.1-0.8% | 10-18 | 85 |
AQ-3885 | 3800×8500 | 70-90T | 0.1-0.8% | 10-18 | 90 |
AQ-4290 | 4200×9000 | 80-120 | 0.1-0.8% | 10-18 | 125 |
说明:以上AQS是可以生产成三回程烘干机的技术参数,我公司产品在实践中会不断改进和完善,Zz新技术参数和报价请咨询:0371-56630331 13721431212