![]() | 24小时服务热线13721431212 专业工农业烘干机设备提供商 |
Zz新河沙烘干机技术参数科学、高效、节能
下面的河沙烘干机技术参数是经过我公司工程师精密计算和根据实地应用考察得到的准确数据,河沙烘干机的科学名字叫做三回程烘干机,它是烘干砂类物料较佳设备,下面的河沙烘干机技术参数由三回程官网独家提供,不经允许不得转载和使用,谢谢合作!
提醒您:订购河沙烘干机请到三回程官方,效率高,能耗少,烘干更彻底,并且环保节能,是您投资办厂的较佳合作伙伴。
型号 | 直径 | 长度 | 体积 | 板厚 | 产量 | 钢材 | 重量 | 产量范围 |
AQS-623 | 1.65 | 1.65 | 3.526318125 | 0.008 | 2.8210545 | 0.53343576 | 1.60030728 | 2-3 |
AQS-625 | 2.14 | 2 | 7.189972 | 0.008 | 5.7519776 | 0.83860608 | 2.51581824 | 5-7 |
AQS-628 | 2.4 | 2.2 | 9.94752 | 0.01 | 7.958016 | 1.2931776 | 3.8795328 | 7-10 |
AQS-6210 | 2.57 | 2.45 | 12.70287393 | 0.01 | 10.16229914 | 1.54213878 | 4.62641634 | 9-13 |
AQS-6215 | 3 | 2.8 | 19.782 | 0.012 | 15.8256 | 2.4687936 | 7.4063808 | 14-20 |
AQS-6220 | 3.01 | 4 | 28.448714 | 0.014 | 22.7589712 | 4.12837152 | 12.38511456 | 20-28 |
AQS-6230 | 2.8 | 6 | 36.9264 | 0.016 | 29.54112 | 6.5834496 | 19.7503488 | 26-37 |
AQS-6233 | 3 | 6 | 42.39 | 0.016 | 33.912 | 7.053696 | 21.161088 | 30-42 |
AQS-6235 | 3 | 6.5 | 45.9225 | 0.016 | 36.738 | 7.641504 | 22.924512 | 32-46 |
AQS-6240 | 3 | 7 | 49.455 | 0.016 | 39.564 | 8.229312 | 24.687936 | 35-49 |
AQS-6250 | 3.2 | 7 | 56.2688 | 0.02 | 45.01504 | 10.972416 | 32.917248 | 39-56 |
AQS-6260 | 3.6 | 8 | 81.3888 | 0.024 | 65.11104 | 16.9288704 | 50.7866112 | 57-81 |
AQS-6270 | 3.6 | 9 | 91.5624 | 0.024 | 73.24992 | 19.0449792 | 57.1349376 | 64-92 |
AQS-6280 | 3.8 | 9 | 102.0186 | 0.026 | 81.61488 | 21.7782864 | 65.3348592 | 71-102 |
AQS-6290 | 4.2 | 8.5 | 117.7029 | 0.026 | 94.16232 | 22.7334744 | 68.2004232 | 82-118 |
AQS-62100 | 4.2 | 9 | 124.6266 | 0.026 | 99.70128 | 24.0707376 | 72.2122128 | 87-125 |
说明:以上重量只是纯筒体的重量,不包括拖轮、前后护罩、扬料板等。
我公司是一家专业生产各种三回程烘干机、三筒烘干机、单筒烘干机、穿流式烘干机、蒸汽式烘干机、立式烘干机、回转窑等工业烘干煅烧设备的厂家,欢迎广大朋友莅临咨询,24小时服务热线0371-56630331 13721431212 史先生
您是本页第:10位访客
欢迎给我留言: